<tis>   
	<istanza>  
		<identificativoPratica>1234</identificativoPratica> 
		<denominazioneAPL>APL DI ESEMPIO</denominazioneAPL>
		<ragioneSocialeUtilizzatore>ACME Company srl</ragioneSocialeUtilizzatore>
		<partitaIvaUtilizzatore>12345678901</partitaIvaUtilizzatore>
		<codiceFiscaleUtilizzatore>12345678901</codiceFiscaleUtilizzatore>
		<codiceAtecoUtilizzatore>00.00.00</codiceAtecoUtilizzatore> 
		<sedeUnitaProduttiva>H501</sedeUnitaProduttiva>
		<mensilitaAggiuntive>1</mensilitaAggiuntive>
		<settoreRiferimento>NE</settoreRiferimento>
		<autocertificazioneSettimane>S</autocertificazioneSettimane>
		<note></note>
		<sedeLegaleUtilizzatore>H501</sedeLegaleUtilizzatore>
		<giornateFruite> 
			<periodo>
				<totale>0</totale> 
				<anno>2020</anno>
				<mese>2</mese>
			</periodo>
			<periodo>
				<totale>20</totale>
				<anno>2020</anno>
				<mese>6</mese>
			</periodo>
		</giornateFruite>
		<distribuzioneOrarioAziendale>6</distribuzioneOrarioAziendale>
		<utilizzatorePA>N</utilizzatorePA>
		<autocertificazioneEmergenzaCausaleCovid19>S</autocertificazioneEmergenzaCausaleCovid19>
		<sogliaDimensionaleUno>N</sogliaDimensionaleUno>
		<sogliaDimensionaleDue>S</sogliaDimensionaleDue>
		<dataRichiestaIncontroInvioInformativa>2020-02-23</dataRichiestaIncontroInvioInformativa>
		<esitoIncontro>S</esitoIncontro> 
		<lavoratori>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>2</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>S</lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>S</lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>3</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>S</lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>S</lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>4</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>S</lavoratoreAlleDipendenze23Febbraio>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>S</lavoratoreAlleDipendenze13Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
			</lavoratore>
		</lavoratori>
	</istanza>
</tis>
