<tis>   
	<istanza>  
		<identificativoPratica>1234</identificativoPratica> 
		<denominazioneAPL>APL DI ESEMPIO</denominazioneAPL>
		<ragioneSocialeUtilizzatore>ACME Company srl</ragioneSocialeUtilizzatore>
		<partitaIvaUtilizzatore>12345678901</partitaIvaUtilizzatore>
		<codiceFiscaleUtilizzatore>12345678901</codiceFiscaleUtilizzatore>
		<codiceAtecoUtilizzatore>00.00.00</codiceAtecoUtilizzatore> 
		<sedeUnitaProduttiva>H501</sedeUnitaProduttiva>
		<mensilitaAggiuntive>1</mensilitaAggiuntive>
		<settoreRiferimento>NE</settoreRiferimento>
		<autocertificazioneSettimane>S</autocertificazioneSettimane>
		<note></note>
		<sedeLegaleUtilizzatore>H501</sedeLegaleUtilizzatore>
		<giornateFruite> 
			<periodo>
				<totale>20</totale> 
				<anno>2021</anno>
				<mese>1</mese>
			</periodo>
			<periodo>
				<totale>20</totale>
				<anno>2021</anno>
				<mese>2</mese>
			</periodo>
		</giornateFruite>
		<distribuzioneOrarioAziendale>6</distribuzioneOrarioAziendale>
		<autocertificazioneEmergenzaCausaleCovid19>S</autocertificazioneEmergenzaCausaleCovid19>
		<sogliaDimensionaleUno>N</sogliaDimensionaleUno>
		<sogliaDimensionaleDue>S</sogliaDimensionaleDue>
		<dataRichiestaIncontroInvioInformativa>2020-02-23</dataRichiestaIncontroInvioInformativa>
		<esitoIncontro>S</esitoIncontro> 
		<lavoratori>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>2</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
				<presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>S</presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>2021/01</annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>N</presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>2021/01;2021/03;</annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>S</lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>3</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
				<presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>S</presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>2021/01</annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>N</presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>2021/01;2021/03;</annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>S</lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>4</meseRiferimento> 
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>S</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>0.00</percentualeSgraviAliquotaContributivaPrevidenziale> 		
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda> 
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.11</retribuzioneTisRiconosciuta> 
				<contribuzioneTisRiconosciuta>0</contribuzioneTisRiconosciuta> 
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute> 
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96001</retribuzioneOrariaLordaDiFatto> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione> 
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione> 
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione> 
				<divisoreContrattuale>173.33</divisoreContrattuale>
				<presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>S</presentiArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>2021/01</annoMeseArretratiMesiPrecedentiInBusta>
				<presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>N</presentiStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>2021/01;2021/03;</annoMeseStorniMesiPrecedentiInBusta>
				<lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>S</lavoratoreAssuntoRispettoAccordiPartiSociali>
			</lavoratore>
		</lavoratori>
	</istanza>
</tis>
