<tis>
	<istanza>
		<identificativoPratica>1234</identificativoPratica>
		<denominazioneAPL>APL DI ESEMPIO</denominazioneAPL>
		<ragioneSocialeUtilizzatore>ACME Company srl</ragioneSocialeUtilizzatore>
		<partitaIvaUtilizzatore>12345678901</partitaIvaUtilizzatore>
		<matricolaInpsUtilizzatore>9876543210</matricolaInpsUtilizzatore>
		<codiceAtecoUtilizzatore>46.03.01</codiceAtecoUtilizzatore>
		<sedeUnitaProduttiva>H501</sedeUnitaProduttiva>
		<mensilitaAggiuntive>1</mensilitaAggiuntive>
		<settoreRiferimento>NE</settoreRiferimento>
		<autocertificazioneSettimane>S</autocertificazioneSettimane>
		<note></note>
		<sedeLegaleUtilizzatore>H501</sedeLegaleUtilizzatore>
		<giornateFruite> 
			<periodo>
				<totale>10</totale>
				<anno>2020</anno>
				<mese>05</mese>
			</periodo>
			<periodo>
				<totale>20</totale>
				<anno>2020</anno>
				<mese>06</mese>
			</periodo>
		</giornateFruite>
		<autorizzazione>
			<data>2020-03-01</data>
			<data>2020-03-21</data>
			<data>2020-04-18</data>
		</autorizzazione> 
		<distribuzioneOrarioAziendale>6</distribuzioneOrarioAziendale>
		<lavoratori>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>05</meseRiferimento>
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>N</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda>
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.00</retribuzioneTisRiconosciuta>
				<contribuzioneTisRiconosciuta>225.59</contribuzioneTisRiconosciuta>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntive>30.00</quotaRateiMensilitaAggiuntive>
				<quotaRateiRolPermessiFerie>12.00</quotaRateiRolPermessiFerie>
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<retribuzioneOrariaLordaDiFatto>6.96</retribuzioneOrariaLordaDiFatto>
				<lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>Z</lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>06</meseRiferimento>
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>N</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda>
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.00</retribuzioneTisRiconosciuta>
				<contribuzioneTisRiconosciuta>225.59</contribuzioneTisRiconosciuta>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntive>30.00</quotaRateiMensilitaAggiuntive>
				<quotaRateiRolPermessiFerie>12.00</quotaRateiRolPermessiFerie>
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<retribuzioneOrariaDiFattoLorda>6.96</retribuzioneOrariaDiFattoLorda>
				<lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>Z</lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>
			</lavoratore>
			<lavoratore>
				<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
				<meseRiferimento>07</meseRiferimento>
				<codiceFiscale>RSSMRA70H50H501M</codiceFiscale>
				<cognome>Rossi</cognome>
				<nome>Mario</nome>
				<tipologiaContratto>TD</tipologiaContratto>
				<sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>N</sgraviAliquotaContributivaPrevidenziale>
				<retribuzioneMensileLorda>1792.00</retribuzioneMensileLorda>
				<retribuzioneTisRiconosciuta>504.00</retribuzioneTisRiconosciuta>
				<contribuzioneTisRiconosciuta>225.59</contribuzioneTisRiconosciuta>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntive>30.00</quotaRateiMensilitaAggiuntive>
				<quotaRateiRolPermessiFerie>12.00</quotaRateiRolPermessiFerie>
				<totaleOreTisRiconosciute>60</totaleOreTisRiconosciute>
				<lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>S</lavoratoreAlleDipendenze25Marzo>
				<retribuzioneOrariaDiFattoLorda>6.96</retribuzioneOrariaDiFattoLorda>
				<lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>S</lavoratoreAlleDipendenze12Luglio>
				<lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>Z</lavoratoreAlleDipendenze9Novembre>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>10.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveRetribuzione>
				<quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>20.00</quotaRateiMensilitaAggiuntiveContribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>5.00</quotaRateiRolPermessiFerieRetribuzione>
				<quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>7.00</quotaRateiRolPermessiFerieContribuzione>
			</lavoratore>
		</lavoratori>
	</istanza>
</tis>
